论坛 | 博客 用户名 密码 快速注册 游客浏览 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图
  首页 汽车大全 汽车论坛 汽车博客 汽车俱乐部 会员中心
您现在位置:汽车点评网 >> 产品中心 >> 风行汽车 >> 菱通
菱通
共有车型:21
俱乐部成员数量:50
网友点评数量:20
相关图片及壁纸:537
用户帮助
菱通
菱通
加入菱通俱乐部
 
 『品牌介绍』
  06款风行菱通商务MPV配备了数字显示屏倒车雷达、液压离合系统、“全软化”内饰和外扬式玻璃车窗等新配置,充分提高了风行商务MPV的驾乘舒适性。06款风行.菱通延续发扬了前款菱通的“安全价值”,ABS+EBD系统、全车安全带仍然是06款风行.菱通的标准配置;预防性安全设置高位刹车灯、反向刮刷式雨刷器、油箱驾驶座后置,以及数字显示屏倒车雷达的添加,体现风行为了充分规避行车风险,注重整车设计安全的细致入......
菱通车型
菱通系列
汽车查询


国外著名汽车排行
菱通精彩图片 更多>>
菱通桌面壁纸 更多>>
菱通车型 更多>>
车型 车型 参考价 排量 油耗 尾气 产停
·05款 风行菱通实业版7座 标准型MPV 10.98万元 1997 9.8 欧Ⅱ标准 已停产
·05款 风行菱通进取版7座 标准型MPV 10.38万元 1997 10.5 欧Ⅱ标准 已停产
·05款 风行菱通精致版11座 标准型MPV 11.98万元 1997 9.8 欧Ⅱ标准 已停产
·05款 风行菱通精致版7~9座 标准型MPV 11.98万元 1997 9.8 欧Ⅱ标准 已停产
·05款 风行菱通精致版7~9座升级版 标准型MPV 12.28万元 1997 9.8 欧Ⅱ标准 已停产
·05款 风行菱通先锋版9座 (BQ9LE) 标准型MPV 9.58万元 1997 10.5 欧Ⅱ标准
·05款 风行菱通先锋版7座 (Q9E) 标准型MPV 9.58万元 1997 10.5 欧Ⅱ标准
·05款 风行菱通商务版7~9座 标准型MPV 12.78万元 1997 9.8 欧Ⅱ标准 已停产
·05款 风行菱通商务版7~9座升级版 标准型MPV 13.28万元 1997 9.8 欧Ⅱ标准 已停产
·05款 风行菱通先锋版11座 (Q9GLE) 标准型MPV 9.58万元 1997 10.5 欧Ⅱ标准
·05款 风行菱通商务版7座升级版 标准型MPV 13.28万元 1997 9.8 欧Ⅱ标准 已停产
·07款菱通先锋版长7-9座 标准型MPV 10.38万元 1997 10.5 欧Ⅱ标准
·05款 风行菱通先锋版7~9座 标准型MPV 9.98万元 1997 10.5 欧Ⅱ标准 已停产
·05款 风行菱通先锋版7座 标准型MPV 9.98万元 1997 9.8 欧Ⅱ标准 已停产
·05款 风行菱通新锐版7座 标准型MPV 13.68万元 1997 9.8 欧Ⅱ标准 已停产
·05款 风行菱越版7座 标准型MPV 11.88万元 1997 9.8 欧Ⅱ标准 已停产
·05款 风行菱越版7座升级版 标准型MPV 12.18万元 1997 9.8 欧Ⅱ标准 已停产
·06款菱通先锋版11座手动型(Q9GLE) 标准型MPV 9.88万元 1997 10.5 欧Ⅱ标准
·06款菱通先锋版7座手动型(BQ9LE) 标准型MPV 9.88万元 1997 10.5 欧Ⅱ标准
·06款菱通先锋版7座手动型(Q9E) 标准型MPV 9.88万元 1997 10.5 欧Ⅱ标准
·05款 风行菱通商务版7座 标准型MPV 12.98万元 1997 9.8 欧Ⅱ标准 已停产
菱通最新网友点评 更多>>
菱通经典网友点评 更多>>
  发表点评
 
© 2005-2006 xche.com.cn, all rights reserved  [粤ICP备06023455号]
合作联系QQ:615722468 关于汽车点评网 | 帮助中心 | 联系方式