论坛 | 博客 用户名 密码 快速注册 游客浏览 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图
  首页 汽车大全 汽车论坛 汽车博客 汽车俱乐部 会员中心
您现在位置:汽车点评网 >> 产品中心 >> 上海大众 >> 波罗(Polo)
波罗(Polo)
共有车型:43
俱乐部成员数量:7618
网友点评数量:12789
相关图片及壁纸:1720
用户帮助
波罗(Polo)
波罗(Polo)
加入波罗(Polo)俱乐部
 
 『品牌介绍』
  04款POLO全系各款车型的配置均有所提升,指导价格则沿袭了老款POLO的定价......
波罗(Polo)车型
波罗(Polo)系列
汽车查询


国外著名汽车排行
波罗(Polo)精彩图片 更多>>
波罗(Polo)桌面壁纸 更多>>
波罗(Polo)车型 更多>>
车型 车型 参考价 排量 油耗 尾气 产停
·三厢波罗1.6L 手动 豪华型 微型三厢轿车 13.38万元 1595 6 欧Ⅱ标准 已停产
·04款波罗1.4AT豪华型 豪华型两厢轿车 13.88万元 1390 4.6 欧Ⅱ标准
·三厢波罗1.4L 手动 基本型 标准型三厢轿车 10.08万元 1390 4.6 0 已停产
·三厢波罗1.4L 手动 豪华型 豪华型三厢轿车 12.58万元 1390 5.8 欧Ⅱ标准 已停产
·04款波罗1.6MT舒适型 标准型两厢轿车 10.9万元 1595 6 欧Ⅱ标准
·04款波罗1.6MT豪华型 豪华型两厢轿车 13.38万元 1595 6 欧Ⅱ标准
·04款波罗1.6L AT豪华型 豪华型两厢轿车 14.78万元 1595 8.3 欧Ⅳ标准
·04款波罗1.4MT舒适型 标准型两厢轿车 10.98万元 1390 6.2 欧Ⅱ标准
·04款波罗1.4MT基本型 标准型两厢轿车 9.98万元 1390 5.8 欧Ⅱ标准
·04款波罗1.4MT豪华型 豪华型两厢轿车 12.48万元 1390 5.8 欧Ⅱ标准
·04款三厢波罗1.4L手动豪华型 豪华型三厢轿车 12.58万元 1390 5.8 欧Ⅱ标准
·04款波罗1.4AT基本型 标准型两厢轿车 11.58万元 1390 5.8 欧Ⅱ标准
·04款三厢波罗1.6L自动豪华型 豪华型三厢轿车 14.78万元 1595 8.3 欧Ⅳ标准
·04款三厢波罗1.6L手动舒适型 标准型三厢轿车 11.98万元 1595 6 欧Ⅱ标准
·04款三厢波罗1.6L手动豪华型 微型三厢轿车 13.38万元 1595 6 0
·04款三厢波罗1.4L自动舒适型 微型三厢轿车 12.48万元 1390 5.8 欧Ⅱ标准
·04款三厢波罗1.4L自动基本型 标准型三厢轿车 11.58万元 1390 4.6 欧Ⅱ标准
·04款三厢波罗1.4L自动豪华型 标准型三厢轿车 13.88万元 1390 5.8 欧Ⅱ标准
·04款三厢波罗1.4L手动舒适型 微型三厢轿车 10.98万元 1390 5.8 欧Ⅱ标准
·04款三厢波罗1.4L手动基本型 标准型三厢轿车 10.08万元 1390 4.6 0
·04款波罗1.4AT舒适型 标准型两厢轿车 12.38万元 1390 5.8 欧Ⅱ标准
·Polo劲取1.6MT雅致版 标准型三厢轿车 11.18万元 1600 5.5 欧Ⅳ标准
·Polo劲情1.4AT时尚版 标准型两厢轿车 10.86万元 1400 5.5 欧Ⅳ标准
·Polo劲取1.4MT雅致版 标准型三厢轿车 10.56万元 1400 5 欧Ⅳ标准
·Polo劲取1.6MT雅尊版 标准型三厢轿车 12.28万元 1600 5.5 欧Ⅳ标准
·Polo劲情1.4AT风尚版 标准型两厢轿车 11.66万元 1400 5.5 欧Ⅳ标准
·Polo劲情1.4MT风尚版 标准型两厢轿车 10.36万元 1400 5 欧Ⅳ标准
·Polo劲情1.6AT风尚版 标准型两厢轿车 12.28万元 1600 5.7 欧Ⅳ标准
·Polo劲情1.6MT风尚版 标准型两厢轿车 10.98万元 1600 5.5 欧Ⅳ标准
·Polo劲取1.4AT雅致版 标准型三厢轿车 11.86万元 1400 5.5 欧Ⅳ标准
·三厢波罗1.4L 手动 舒适型 微型三厢轿车 10.98万元 1390 5.8 欧Ⅱ标准 已停产
·Polo劲取1.6AT雅尊版 标准型三厢轿车 13.58万元 1600 5.7 欧Ⅳ标准
·三厢波罗1.4L 自动 豪华型 标准型三厢轿车 14.78万元 1390 5.8 欧Ⅱ标准 已停产
·波罗1.6(舒适型) 标准型两厢轿车 12.08万元 2460 6 欧Ⅱ标准 已停产
·波罗1.6(豪华型) 豪华型两厢轿车 13.48万元 1595 6 欧Ⅱ标准 已停产
·波罗1.4自动档(舒适型) 标准型两厢轿车 12.58万元 1390 5.8 欧Ⅱ标准 已停产
·波罗1.4自动档(豪华型) 豪华型两厢轿车 14.98万元 1390 4.6 欧Ⅱ标准 已停产
·波罗1.4手动档(舒适型) 标准型两厢轿车 11.28万元 1390 6.2 欧Ⅱ标准 已停产
·波罗1.4手动档(基本型) 标准型两厢轿车 10.38万元 1390 5.8 欧Ⅱ标准 已停产
·波罗1.4手动档(豪华型) 豪华型两厢轿车 12.68万元 1390 5.8 欧Ⅱ标准 已停产
·三厢波罗1.6L 手动 舒适型 标准型三厢轿车 12.08万元 1595 6 欧Ⅱ标准 已停产
·Polo劲情1.4MT时尚版 标准型两厢轿车 9.38万元 1400 5 欧Ⅳ标准
·Polo劲取1.4MT雅适版 标准型三厢轿车 9.56万元 1400 5 欧Ⅳ标准
波罗(Polo)最新网友点评 更多>>
波罗(Polo)经典网友点评 更多>>
  发表点评
 
© 2005-2006 xche.com.cn, all rights reserved  [粤ICP备06023455号]
合作联系QQ:615722468 关于汽车点评网 | 帮助中心 | 联系方式