*  平均油耗10.47!我的7座普利马油耗表
『发表新主题』 『收藏本文』 『直接回复』 『引用回主题』
[楼主]
本文相关车型:海南马自达 普力马 
  


平均油耗10.47,普通93号汽油和乙醇93号汽油平均油耗差别不大,但听4S店修理工讲,乙醇93号汽油时间长了伤发动机(进口发动机没有测试过乙醇汽油),就又改回普通93号汽油了,但全县仅一个加油站供应,其他加油站都是乙醇汽油。

序号 日期 总里程 加油量 单价 总金额 该油量行驶里程 平均油耗 燃油类型 备注

1 20050830 15 68.87 4.24 292.00 528.70 13.03 93# 普通汽油
2 20050904 300 35.38 4.24 150.00 280.00 12.63 93# 普通汽油
3 20050915 815 21.23 4.24 90.00 210.10 10.10 93# 普通汽油
4 20050926 1148 9.67 4.24 41.00 79.30 12.19 93# 普通汽油
5 20050930 1223 11.08 4.24 47.00 95.80 11.57 93# 普通汽油
6 20051004 1600 23.58 4.24 100.00 360.00 6.55 93# 普通汽油
7 20051010 1750 10.85 4.24 46.00 87.50 12.40 93# 普通汽油
8 20051014 1800 6.60 4.24 28.00 52.30 12.63 93# 普通汽油
9 20051015 2000 14.15 4.24 60.00 208.10 6.80 93# 普通汽油
10 20051021 2101 16.98 4.24 72.00 135.20 12.56 93# 普通汽油
11 20051028 2295 16.04 4.24 68.00 153.70 10.43 93# 普通汽油
12 20051104 2451 18.87 4.24 80.00 149.80 12.60 93# 普通汽油
13 20051111 2580 15.80 4.24 67.00 139.10 11.36 93# 普通汽油
14 20051111 2790 14.15 4.24 60.00 196.30 7.21 93# 普通汽油
15 20051115 2900 11.79 4.24 50.00 91.60 12.87 93# 普通汽油
16 20051119 2980 9.43 4.24 40.00 98.70 9.56 93# 普通汽油
17 20051122 3060 11.79 4.24 50.00 98.70 11.95 93# 普通汽油
18 20051126 3151 8.49 4.24 36.00 73.30 11.58 93# 普通汽油
19 20051129 3201 8.25 4.24 35.00 67.80 12.18 93# 普通汽油
20 20051130 3408 15.09 4.24 64.00 198.80 7.59 93# 普通汽油
21 20051204 3680 23.58 4.24 100.00 276.90 8.52 E93# 乙醇汽油
22 20051210 3988 30.66 4.24 130.00 310.00 9.89 E93# 乙醇汽油
23 20051213 4055 8.35 4.19 35.00 68.60 12.18 E93# 乙醇汽油
24 20051223 4282 27.45 4.19 115.00 226.90 12.10 E93# 乙醇汽油
25 20051226 4365 10.74 4.19 45.00 83.10 12.92 E93# 乙醇汽油
26 20051227 4577 17.90 4.19 75.00 212.40 8.43 E93# 乙醇汽油
27 20051230 4665 8.35 4.19 35.00 87.10 9.59 E93# 乙醇汽油
28 20060102 4726 9.55 4.19 40.00 61.70 15.47 E93# 乙醇汽油
29 20060107 4799 8.35 4.19 35.00 72.40 11.54 E93# 乙醇汽油
30 20060116 4995 22.67 4.19 95.00 191.10 11.86 E93# 乙醇汽油
31 20060119 5139 15.51 4.19 65.00 149.40 10.38 E93# 乙醇汽油
32 20060123 5257 13.13 4.19 55.00 117.30 11.19 E93# 乙醇汽油
33 20060127 5438 19.09 4.19 80.00 180.00 10.61 E93# 乙醇汽油
34 20060201 5649 23.87 4.19 100.00 180.00 13.26 E93# 乙醇汽油
35 20060202 5918 26.25 4.19 110.00 261.80 10.03 E93# 乙醇汽油
36 20060212 6052 19.09 4.19 80.00 134.00 14.25 E93# 乙醇汽油
37 20060216 6133 9.55 4.19 40.00 81.30 11.74 E93# 乙醇汽油
38 20060216 6304 14.32 4.19 60.00 171.00 8.37 E93# 乙醇汽油
39 20060225 6707 35.80 4.19 150.00 401.40 8.92 E93# 乙醇汽油
40 20060225 7246 47.73 4.19 200.00 539.20 8.85 E93# 乙醇汽油
41 20060307 7426 22.67 4.19 95.00 180.00 12.60 E93# 乙醇汽油
42 20060313 7549 15.51 4.19 65.00 122.70 12.64 E93# 乙醇汽油
43 20060320 7681 14.32 4.19 60.00 131.70 10.87 E93# 乙醇汽油
44 20060330 7866 22.68 4.41 100.00 185.20 12.24 E93# 乙醇汽油
45 20060409 8845 20.41 4.41 90.00 220.50 9.26 E93# 乙醇汽油
46 20060411 9088 22.68 4.41 100.00 243.00 9.33 E93# 乙醇汽油
47 20060416 9184 10.20 4.41 45.00 95.90 10.64 E93# 乙醇汽油
48 20060422 9297 13.61 4.41 60.00 113.00 12.04 E93# 乙醇汽油
49 20060423 9518 17.01 4.41 75.00 220.80 7.70 E93# 乙醇汽油
50 20060430 9619 11.34 4.41 50.00 100.70 11.26 E93# 乙醇汽油
51 20060506 9725 14.29 4.41 63.00 102.90 13.88 E93# 乙醇汽油
52 20060511 9829 9.07 4.41 40.00 103.50 8.76 E93# 乙醇汽油
53 20060514 9955 11.34 4.41 50.00 126.30 8.98 E93# 乙醇汽油
54 20060517 10155 18.14 4.41 80.00 200.10 9.07 E93# 乙醇汽油
55 20060521 10259 11.34 4.41 50.00 104.00 10.90 E93# 乙醇汽油
56 20060528 10382 15.11 4.83 73.00 122.40 12.35 E93# 乙醇汽油
57 20060601 10498 9.32 4.83 45.00 117.60 7.92 E93# 乙醇汽油
58 20060604 10616 10.35 4.83 50.00 116.40 8.89 E93# 乙醇汽油
59 20060609 10728 13.87 4.83 67.00 111.70 12.42 E93# 乙醇汽油
60 20060701 11124 45.55 4.83 220.00 496.00 9.18 E93# 乙醇汽油
61 20060730 11486 41.41 4.83 200.00 361.90 11.44 E93# 乙醇汽油
62 20060803 11712 20.70 4.83 100.00 226.50 9.14 E93# 乙醇汽油
63 20060811 11915 31.06 4.83 150.00 202.60 15.33 E93# 乙醇汽油
64 20060828 12238.2 39.34 4.83 190.00 323.20 12.17 E93# 乙醇汽油
65 20060908 12367 15.53 4.83 75.00 121.80 12.75 E93# 乙醇汽油
66 20060911 12496 12.42 4.83 60.00 128.90 9.64 E93# 乙醇汽油
67 20060912 12688 14.70 4.83 71.00 192.00 7.66 E93# 乙醇汽油
68 20060916 13066 28.99 4.83 140.00 377.00 7.69 E93# 乙醇汽油
69 20061002 13482 40.99 4.83 198.00 416.20 9.85 E93# 乙醇汽油
70 20061003 13823 31.06 4.83 150.00 340.90 9.11 E93# 乙醇汽油
71 20061021 14197 41.41 4.83 200.00 374.00 11.07 E93# 乙醇汽油
72 20061106 14486 31.26 4.83 151.00 288.90 10.82 E93# 乙醇汽油
73 20061126 14878 42.44 4.83 205.00 392.50 10.81 E93# 乙醇汽油
74 20061204 15126 24.84 4.83 120.00 248.30 10.01 E93# 乙醇汽油
75 20061214 15342 26.92 4.83 130.00 215.20 12.51 E93# 乙醇汽油
76 20061216 15577 20.66 4.84 100.00 235.20 8.78 93# 普通汽油
77 20061227 15836 30.99 4.84 150.00 259.30 11.95 93# 普通汽油
78 20070115 16230 20.70 4.83 100.00 418.90 10.55 93# 普通汽油
79 20070115 16230 23.50 4.68 110.00 93# 普通汽油
80 20070118 16377 11.75 4.68 55.00 106.20 11.07 93# 普通汽油
81 20070127 16827 43.80 4.68 205.00 450.10 9.73 93# 普通汽油
82 20070130 17132 25.64 4.68 120.00 266.40 9.63 93# 普通汽油
83 20070216 17505 44.87 4.68 210.00 372.50 12.05 93# 普通汽油
84 20070221 17738 27.78 4.68 130.00 233.90 11.88 93# 普通汽油
85 20070302 18154 40.60 4.68 190.00 415.30 9.78 93# 普通汽油
86 20070324 18595 44.87 4.68 210.00 440.70 10.18 93# 普通汽油
87 20070325 18720 11.75 4.68 55.00 125.70 9.35 93# 普通汽油

2007-4-7 13:32:44
碰壁居士  『编辑』


上一贴:你玩得转吗?我对赛拉图发动机特性的理解

『博客方式查看:平均油耗10.47!我的7座普利马油耗表』
  快速回复
 粗体 斜体 下划线 插入图片
  (论坛发言请遵守国家相关法律,网友观点不代表本站立场。)

您可能还对以下内容感兴趣...
··平均油耗10.47!我的7座普利马油耗表
·· 我的福美来心动版手豪驾驶体验
·· 福美来-心动版-大家比较容易忽略的问题
·· 福美来2代感觉还行!
··过上平民的日子 福美来用93#汽油的情况
··购买福美来2代的感受
··1月20日提福美来2,9.58W手豪
··MM交作业:T版手豪800KM
··北京福美来二代价格 可供参考!!!
··福美来2代手豪T版800公里用车心得共享
·· F2 T版自标全车隔音作业
··F2使用评述之四——首保前高速表现
·· 我的F2自标与伊兰特的比较
·· F2 T版自标全面评价及6000KM作业
··买F2值!7000KM二保后使用总结